Últimamente se ve una movilización de algunas compañías por lanzar tarifas low cost. No sólo se quedan en los precios de las llamadas sino que además están enfocadas a que el usuario contrate una tarifa de datos. Todo ello por supuesto motivado por el incremento del uso de los Smartphones.
.
Veamos un resumen de las últimas tarifas lanzadas:
Compañía | Tarifa | Coste de llamadas / sms / mms (cénts/min) | Tarifa datos | Consumo mínimo | Compromiso permanencia | |
Capacidad | Coste x mb adicional (cénts) | |||||
Jazztel Movil | JazzMóvil 5 | 5 / 12 / 30 | – | – | 3 € | NO (Si no se desea terminal) |
Yoigo | 4 / 10 / 30 | 500 MB | 0, baja la velocidad a 64Kbps | 39 € | 24 meses con terminal subvencionado | |
Simyo | Tarifa 3 céntimos | 3 / 9 / 39 | 500 MB | 3 | 6,9 € de cuota + consumo en llamadas | NO |
Pepephone | Tarifa ratoncito y elefante | 2,9 / 9 / 30 | 501 MB | 3 | 6,9 € Tarifa de datos + consumo en llamadas | NO |
Eroski movil | Contrato coneKt@ | 2,5 / 9 / 30 | 500 MB | 3 | 8 € Tarifa de datos + consumo en llamadas | 6 meses |
Ojalá que por el bien de los bolsillos de los usuarios, las grandes compañías, es decir, Movistar, Orange y Vodafone tomen nota y sigan el mismo ejemplo para que podamos dejar de tener unas tarifas tan abusivas. Una pena que esta guerra de precios debido a la gran competencia no se traslade a campos como la banda ancha o las gasolineras.
Deja una respuesta